Congratulations to the following who have been accepted into Form 1 for 2023.
1 | Baloyi | Andiswa |
2 | Bobo | Chelsey |
3 | Bukuta | Darrel |
4 | Chairuka | Munotidaishe |
5 | Chandaengerwa | Kundayi |
6 | Chikwanda | Tinashe |
7 | Chimanikire | Ashley |
8 | Chinanayi | Sean |
9 | Chindanga | Mutsawashe |
10 | Chinyama | Tariro |
11 | Chizora | Tawananyasha |
12 | Denga | Tadiwa |
13 | Dzimbanhete | Mary-Anne |
14 | Hlasi | Angel |
15 | Hlatini | Nandipa |
16 | Hlatywayo | Tavonga |
17 | Kaiyo | Courtney |
18 | Kunjani | Cheryl |
19 | Li | Xuexin |
20 | Magadza | Mutsa |
21 | Magurira | Anesu |
22 | Majengwa | Leslie |
23 | Makoni | Ivanna |
24 | Makoni | Nyasha |
25 | Makumucha | Vanotida |
26 | Makura | Adil |
27 | Mapfanyangira | Monique |
28 | Maposa | Louis |
29 | Mashamba | Angel |
30 | Mashiri | Ngoni |
31 | Mataruse | Jude |
32 | Mbanje | Takudzwanashe |
33 | Mbiabolawe | Dimpho |
34 | Mhlalapansi | Nokunqoba |
35 | Mkandabvute | Munyaradzi |
36 | Mtombeni | Samantha |
37 | Munyanduki | Ruvarashe |
38 | Musoni | Mufaro |
39 | Mutasa | Muchengeti |
40 | Mutyambizi | Princess |
41 | Muzenda | Tanyaradzwa |
42 | Mwase | Kimberley |
43 | Ncube | Caleb |
44 | Nkala | Jaedyn |
45 | Nyamasoka | Tanaka |
46 | Pedze | Tanaka |
47 | Phiri | Charisma |
48 | Ruduvo | Nicole |
49 | Rutsito | Meagan |
50 | Shangwa | Ashleigh |
51 | Shonhai | Mandipa |
52 | Shoniwa | Taropafadzwa |
53 | Shoniwa | Tawananyasha |
54 | Sibanda | Landokuhle |
55 | Sibanda | Tinotenda |
56 | Siwadi | Mufaro |
57 | Tavengerwei | Faith |
58 | Tsvakwi | Aiden |
59 | Viriri | Ropafadzo |
60 | Zivave | Tanatswa |
WELCOME EAGLES!